Migrantes
2022-07-07Instituto Nacional de Migración
Número | Nombre | FDN | Lugar de origen | |
1 | Misael Olivares Monterde | 21-oct-05 | Xalapa, Veracruz | |
2 | Yovani Valencia Olivares | 26-jul-05 | Naolinco de Victoria, Veracruz | |
3 | Marcos Antonio Velasco Velasco | 04-jun-04 | Cuauhtémoc, Ciudad de México | |
4 | Pablo Ortega Alvarez | 18-jun-02 | Martínez de la Torre, Veracruz | |
5 | Jozué Díaz Gallardo | 31-may-88 | Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca | |
6 | Jair Valencia Olivares | 29-Abr-02 | Naolinco de Victoria, Veracruz | |
7 | Gustavo Daniel Santillán Santillán | 14-Ene-95 | Ecatepec de Morelos, Estado de México | |
8 | Omar Rico Almanza | 29-Abr-93 | Cortázar, Guanajuato | |
9 | María Guadalupe Montero Serrato | 04-Jul-93 | Valle de Santiago, Guanajuato | |
10 | Javier Florez López | 03-Ago-86 | San Miguel Huitla, Oaxaca | |
11 | J. Marcial Trejo Hernández | 30-Jun-83 | Jalpan de Serra, Querétaro | |
12 | Mayra Beltrán Frausto | 19-Mar-91 | Villa González Ortega, Zacatecas | |
13 | Alvaro Enrique Ojeda Salazar | 26-May-99 | Cortázar, Guanajuato | |
14 | M.E.R.G. | 1999 | La Trinitaria, Chiapas | |
15 | Oscar Aguado Romero | 18-Dic-91 | Celaya, Guanajuato | |
16 | Fernando Gallegos García | 04-Mar-84 | Villa González Ortega, Zacatecas | |
17 | Julio López López | 24-Jun-90 | La Trinitaria, Chiapas | |
18 | Efraín Ferrel García | 16-Oct-99 | Cortázar, Guanajuato | |
19 | Mariano Santiago Hipólito | 01-May-90 | San Felipe Usila, Oaxaca | |
20 | Jesús Alvarez Ortega | 02-Ene-79 | Misantla, Veracruz | |
21 | Juan Valeriano Domitilo | 27-Dic-66 | Jojutla, Morelos | |
22 | Francisco Javier Delgado Rodríguez | 01-Sep-89 | Villa González Ortega, Zacatecas | |
23 | José Guadalupe Narciso López Muñiz | 26-Nov-87 | Celaya, Guanajuato | |
24 | Pedro Daniel Télles González | 28-Nov-05 | San José Iturbide, Guanajuato | |
25 | J.J.T.T. | 1990 | Tlalnepantla, Estado de México | |
26 | José Antonio Pérez Ramírez | 16-Jun-93 | Celaya, Guanajuato |
2029-12-30
2024-12-31
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20