- Derivado de un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, México recibirá 24 millones de dosis
- En la logística, traslado y seguridad de este embarque participaron 65 elementos del Ejército Mexicano
México recibió el segundo embarque con 200 mil dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, Sputnik V, elaboradas en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.
Con este embarque suman 400 mil dosis que han llegado a nuestro país de un total de 24 millones contratadas a través del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que permitirán inmunizar a 12 millones de personas.
Las vacunas arribaron a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), “Benito Juárez”, en el vuelo AMX9041, procedente de Madrid, España. Previamente, el cargamento salió del Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo (SVO).
En la logística, traslado y seguridad de este embarque participan 65 elementos del Ejército Mexicano.
Durante la recepción de las vacunas, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, resaltó la importancia del acuerdo con Rusia.
Adelantó que el próximo 13 de marzo llegarán a México un millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac con sede en China, y a finales de este mes otro embarque con 500 mil dosis de Sputnik V.
El director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bernardo Aguilar Calvo, señaló que esta colaboración es resultado de la buena relación con Rusia y de la conversación que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de enero con su homólogo ruso Vladímir Putin, a la que dieron seguimiento el canciller Marcelo Ebrard Casaubon y el ministro ruso Serguéi Lavrov, para avanzar con la vacunación, que es un compromiso y una prioridad.
La subdirectora jurídica y de Seguimiento a Procedimientos de Auditoría del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), Diana García Yáñez, agradeció a la SRE y a la Federación Rusa por las facilidades para el arribo de este cargamento que se suma a las dosis que se han recibido en el país.
El ministro consejero de la Embajada de Rusia en México, Konstantine Dorokhin, detalló que este es el segundo lote de un total de 24 millones de biológicos Sputnik V de los cuales se prevé su arribo a territorio nacional este año.
Hasta hoy han arribado cinco millones 492 mil 375 dosis producidas por cuatro farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, distribuidas en 15 embarques -26 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
TOTAL | 5’492,375 | |
También han llegado a nuestro país tres embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios y la mortalidad.